Ürün Detayı
Teknik Özellikler
video
Ürün Etiketleri
▶Başlıca Özellikler:
· Bluetooth 4.0
· Gerçek zamanlı ısı oranı ve solunum oranı
· Kalp atış hızı ve solunum hızına ait geçmiş veriler sorgulanabilir ve bir grafikte görüntülenebilir.
· Anormal kalp hızı, solunum hızı ve vücut hareketi uyarısı
▶Ürün:

▶Başvuru:


▶ Video:
▶Paket:

Öncesi: ZigBee Duvar Anahtarı (Çift Kutuplu/20A Anahtar/E-Metre) SES 441 Sonraki: ZigBee LED Kontrol Cihazı (0-10v Karartma) SLC611
▶ Ana Özellikler:
| Ürün Adı | Bluetooth Kalp Atış Hızı Sağlık Uyku Monitörü uyku kemeri |
| Dış görünüş |
 |
| Ürün | | |
| Ürün Rengi | Koyu gri | |
| Kontrol durumunun boyutu | 104mm*54mm*18,6mm | |
| Sensör bandının boyutu | 830mm*45mm*1,5mm | |
| Kontrol kutusunun malzemesi | PC+ABS, PC+TPU | |
| Sensör bandının malzemesi | Likralı | |
| Ürünün Net Ağırlığı | 100 gr | |
| Ana Özellikler |
| Sensör Tipi | Piezo sensörü | |
| Sensör Tipi | Kalp atış hızı, Solunum, Vücut hareketi | |
| İletişim Protokolü | BT | |
| BT işlevi | bT eşleştirmesi | |
| SD Kart Belleği | SPI FALSH 8MB | |
| Bluetooth Özellikleri |
| Sıklık | 2402-2480MHz | |
| Bluetooth İletişimi | BLE4.1 | |
| Çıkış Gücü | 0 dB ±3 dB | |
| Hassasiyet alın | -89 dBm | |
| Menzil | açık alanda 10 milyondan fazla görüş mesafesi | |
| Wifi Özellikleri |
| Sıklık | 2.412-2.484GHz | |
| Veri Hızı | 802.11b: 16dBm±2dBm | |
| Hassasiyet alın | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps,CCK) | |
| Wifi Protokolü | IEEE802.11b/g/n | |
| Dış arayüz |
| Güç Soketi | MİKRO USB | |
| Giriş | DC 4.7-5.3V | |
| Elektriksel özellikler |
| Güç kaynağı | Adaptör | |
| Adaptör Boyutu | Giriş fişi: Kore Fişi; çıkış fişi: MICRO USB | |
| Adaptör girişi/çıkışı | Giriş: AC 100-240V ~ 50/60Hz | Güç Kablosu: 2,5 M |
| Anma Gücü | <2H | |
| Maksimum Akım | 400mA | |
| Kullanıcı-cihaz etkileşimi |
| Açma/kapatma | Açık: güç açık | |
| LED Göstergesi | 1 adet, cihaz açıldığında LED 5 saniye boyunca yeşil yanacaktır | |
| Çevresel Özellikler |
| Çalışma Sıcaklığı | 0℃ ~ 40℃ | |
| Depolama Sıcaklığı | -10℃ ~ 70℃ | |
| Çalışma nemi | %5 ~ %95, nem yoğunlaşması yok | |